LIGA CANTERA | PARCIAL ENERO | ||||
CANTERA | MARZO | ABRIL | PARCIAL | ||
LUCIA | 46 | 9 | 8 | 63 | |
RAÚL | 13 | 0 | 0 | 13 | |
ANDREA Gª PIN 7ª | 30 | 0 | 2 | 32 | |
VÍCTOR | 19 | 19 | 3 | 41 | |
ALEX | 40 | 27 | 7 | 74 | |
AINARA | 50 | 19 | 7 | 76 | |
ANTONIO | 38 | 13 | 4 | 55 | |
JAVI MARTÍN | 28 | 0 | 28 | ||
MOISES | 58 | 27 | 85 | ||
IVÁN | 16 | 11 | 2 | 29 | |
PALOMA | 34 | 0 | 34 | ||
ADRIANA | 53 | 17 | 7 | 77 | |
FABIO | 58 | 17 | 3 | 78 | |
MARIO | 49 | 14 | 8 | 71 | |
LAURA | 38 | 15 | 0 | 53 | |
GEMA | 19 | 0 | 0 | 19 | |
LUCAS ALONSO | 18 | 0 | 0 | 18 | |
ANDREA GH | 16 | 11 | 4 | 31 | |
ANDREA MÑOZ 8ª | 34 | 8 | 2 | 44 | |
ANA JUÁREZ | 26 | 8 | 0 | 34 | |
SERGIO GIL | 20 | 0 | 5 | 25 | |
ANDRÉS ROQUE | 15 | 13 | 3 | 31 | |
ADRIÁN | 19 | 7 | 0 | 26 | |
JAVI AMP | 11 | 15 | 9 | 35 | |
DANI | 12 | 1 | 13 | ||
SERGIO S | 6 | 6 | 6 |
Lugar de encuentro de los socios y simpatizantes de la Escuela de Taekwondo del C.D.E.Sánchez Élez- Sanabria, de Leganés.
sábado, 20 de abril de 2013
LIGA INTERNA CANTERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario