Ayer viernes, comenzamos la Liga Sánchez Élez 2013, dónde los alumnos de la Escuela participan por grupos de nivel, una vez al mes, midiendo sus progresos en combate y pumse, alternativamente. En combate, y con sistema de petos electrónicos DAEDO, en dos pistas, nuestros canteranos realizaron tres combates en los que acumularon los siguientes puntos (1 por combate, otro por victoria más los conseguidos) Hemos comenzado con los grupos de "cantera": Tigres y Leones, y estos fueron los primeros resultados.
TIGRES |
OCTUBRE | |
| PTS REALES | ||
| ADRIANA | 11 | 41 |
| VÍCTOR | 6 | 35 |
| ANDRÉS | 4 | 7 |
| SERGIO | 2 | 19 |
| IVÁN | 2 | 7 |
| JAVI | 1 | 6 |
| ANDREA | 1 | 7 |
| ANDREA MUÑOZ | 1 | 3 |
| RAFA | 2 | 6 |
| GABI | 0 |
| LEONES | |
| OCTUBRE | |
| MARIO | 22 |
| MOISÉS | 13 |
| ADRI | 2 |
| ANTO | 13 |
| AINARA | 17 |
| LUCÍA | 12 |
| ALBERTO | 13 |
| LAURA | 12 |
| FABIO | 14 |
| RAÚL | 6 |
| SANDRA | 2 |
| IRENE | 15 |

.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario